SVH

SVH — La teva nova llar t’està esperant- Anselm Clavé
Descobreix una promoció creada per a aquells que busquen un habitatge que redefineix el concepte de benestar. Disseny contemporani, lluminositat i espais que transmeten calma, equilibri i benestar.
Habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris amb traster inclòs.
Pàrquing opcional. Tu decideixes com vols viure.
A SVH · Anselm Clavé, ho tens tot a un pas: comerços, serveis, zones verdes i espais on gaudir cada dia. Llars pensades per a la teva comoditat, amb distribucions intel·ligents i acabats d’última generació que marquen la diferència.
Eficiència energètica Consum d´ energia 30 KWH/M² ANY B- Emissions 5KG CO2/M² ANY A
Registre certificat d´eficiencia energètica 1G0F5FX1F vàlid fins 8/9/2033
Una promoció sostenible, de baixa demanda energètica, que té cura de tu i de l’entorn.
És el moment de fer el pas.
Viu en un lloc on cada detall està dissenyat per a tu.
Informa’t i reserva avui mateix: 93 656 31 61
| TIPOLOGIA | CARACTERÍSTICAS | S. CONS. INT | S.UTIL INT | S.UTIL EXT | TRASTERO | PRECIO | ||||||||||
| M² | M² | M² | ||||||||||||||
| 1 | 2 DORM-BAÑO- SALÓN COM. CON COCINA | 71,30 | 58,10 | 27,20 | 5,7 | 354.000.-€ | ||||||||||
| 3 | 3 DORM- BAÑO Y ASEO- SALÓN COM. CON COCINA | 85,10 | 69,20 | 39,40 | 5,7 | 390.000.-€ | ||||||||||
| 5 | 3 DORM- BAÑO Y ASEO- SALÓN COM. CON COCINA 1PL. | 77,29 | 64,26 | 8,60 | 5,7 | 342.000.-€ | ||||||||||
| 5 | 3 DORM- BAÑO Y ASEO- SALÓN COM. CON COCINA 3PL. | 77,29 | 64,26 | 8,60+54 | 5,7 | 354.000.-€ | ||||||||||
| 6 | 3 DORM- BAÑO Y ASEO- SALÓN COM. CON COCINA 3PL. | 82,10 | 67,60 | 9,70+54 | 5,7 | 354.000.-€ | ||||||||||
| PK 1 Y 10 | DE 11,25 M² | 24.000.-€ | ||||||||||||||
| PK 2, 5,6,8 Y 9 | DE 10,5 M² | 23.400.-€ | ||||||||||||||
| PRECIO +IVA al tipo impositivo vigente +AJD al tipo impositivo vigente + gastos notariales y registrales según arancel. (DE CADA TIPOLOGIA) | ||||||||||||||||
| NO GRAN TENIDOR | ||||||||||||||||
| LICENCIA | 26/2022 | |||||||||||||||
| FECHA CONCESIÓN | 31/07/2024 | |||||||||||||||
| FECHA LÍMITE FINALIZACIÓN | 31/07/2027 | |||||||||||||||
