SVH

SVH — Tu nuevo hogar te está esperando- Anselm Clavé
Descubre una promoción creada para quienes buscan una vivienda que redefine el concepto de bienestar. Diseño contemporáneo, luminosidad y espacios que transmiten calma, equilibrio y bienestar.
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con trastero incluido
Parking opcional. Tú eliges cómo quieres vivir.
En SVH · Anselm Clavé, lo tienes todo a un paso: comercios, servicios, zonas verdes y espacios donde disfrutar cada día.
Hogares pensados para tu comodidad, con distribuciones inteligentes y acabados de última generación que marcan la diferencia.
Eficiencia energética Consumo de energia 30 KWH/M² AÑO B- Emisiones 5KG CO2/M² AÑO A
Registro certifcado de eficiencia energética 1G0F5FX1F válido hasta 8/9/2033
Una promoción sostenible, de baja demanda energética, que cuida de ti y del entorno.
Es el momentode dar el paso.
Vive en un lugar donde cada detalle está diseñado para ti.
Infórmate y reserva hoy mismo: 93 656 31 61
| TIPOLOGIA | CARACTERÍSTICAS | S. CONS. INT | S.UTIL INT | S.UTIL EXT | TRASTERO | PRECIO | ||||||||||
| M² | M² | M² | ||||||||||||||
| 1 | 2 DORM-BAÑO- SALÓN COM. CON COCINA | 71,30 | 58,10 | 27,20 | 5,7 | 354.000.-€ | ||||||||||
| 3 | 3 DORM- BAÑO Y ASEO- SALÓN COM. CON COCINA | 85,10 | 69,20 | 39,40 | 5,7 | 390.000.-€ | ||||||||||
| 4 | 3 DORM- BAÑO Y ASEO- SALÓN COM. CON COCINA | 96,90 | 79,90 | 4,10 | 5,7 | 366.000.-€ | ||||||||||
| 5 | 3 DORM- BAÑO Y ASEO- SALÓN COM. CON COCINA 1PL. | 77,29 | 64,26 | 8,60 | 5,7 | 342.000.-€ | ||||||||||
| 5 | 3 DORM- BAÑO Y ASEO- SALÓN COM. CON COCINA 3PL. | 77,29 | 64,26 | 8,60 | 5,7 | 354.000.-€ | ||||||||||
| 6 | 3 DORM- BAÑO Y ASEO- SALÓN COM. CON COCINA | 82,10 | 67,60 | 9,70 | 5,7 | 354.000.-€ | ||||||||||
| PK 1 Y 10 | DE 11,25 M² | 24.000.-€ | ||||||||||||||
| PK 2, 5,6,8 Y 9 | DE 10,5 M² | 23.400.-€ | ||||||||||||||
| PRECIO +IVA al tipo impositivo vigente +AJD al tipo impositivo vigente + gastos notariales y registrales según arancel. (DE CADA TIPOLOGIA) | ||||||||||||||||
| LICENCIA | 26/2022 | |||||||||||||||
| FECHA CONCESIÓN | 31/07/2024 | |||||||||||||||
| FECHA LÍMITE FINALIZACIÓN | 31/07/2027 | |||||||||||||||
